| # | ♂ | Nombre | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aariz | respetable | 
| 2 | ♂ | Aaryan | de la mayor fuerza | 
| 3 | ♂ | Abdullah | Siervo de Dios | 
| 4 | ♂ | Adnan | Colono | 
| 5 | ♂ | Akash | El cielo. | 
| 6 | ♀ | Anan | cuarto hijo, nacido | 
| 7 | ♂ | Anis | Puras, Cordero, el mejor amigo | 
| 8 | ♂ | Arhan | |
| 9 | ♂ | Arian | Originario de Adria (Venecia) opaco negro, oscuro | 
| 10 | ♂ | Arif | Experto | 
| 11 | ♂ | Ashik | |
| 12 | ♂ | Asif | Variante de Asaf: "Reunir". | 
| 13 | ♂ | Belal | |
| 14 | ♂ | Chandan | sándalo | 
| 15 | ♂ | Emon | |
| 16 | ♂ | Evan | La forma galesa de John en hebreo, que significa luchador joven. En otros idiomas se podría comparar con los nombres de Ivan, Ian y Juan. | 
| 17 | ♂ | Hasan | Uno que es guapo. | 
| 18 | ♂ | Ismail | Dios oirá | 
| 19 | ♀ | Mahin | Gran | 
| 20 | ♂ | Mamun | confiable confiable | 
| 21 | ♂ | Masud | feliz suerte | 
| 22 | ♂ | Md | |
| 23 | ♀ | Medina | Ciudad, Estado | 
| 24 | ♀ | Moaz | |
| 25 | ♂ | Monir | |
| 26 | ♂ | Nazmul | |
| 27 | ♂ | Raju | |
| 28 | ♂ | Rakib | |
| 29 | ♂ | Rasel | |
| 30 | ♂ | Rifat | Alegre. | 
| 31 | ♂ | Ripon | |
| 32 | ♂ | Riyaaz | Riaz | 
| 33 | ♂ | Roman | Un ciudadano de Roma | 
| 34 | ♂ | Saddam | trituradora | 
| 35 | ♂ | Safwan | Rock. | 
| 36 | ♂ | Saiful | Espada de la verdad | 
| 37 | ♂ | Sanjoy | |
| 38 | ♂ | Shahin | Hawk, el halcón | 
| 39 | ♂ | Shamim | Fragante | 
| 40 | ♂ | Sharif | Noble, Muy Honorable | 
| 41 | ♂ | Shobuj | |
| 42 | ♂ | Taiki | Muchos saben | 
| 43 | ♂ | Tanvir | Ilustrado | 
| 44 | ♂ | Tuhin | Snow. | 
| 45 | ♂ | Zahid | El que se dedica a Alá | 
| 46 | ♂ | অ | |
| 47 | ♂ | অনিক | |
| 48 | ♀ | অমি | |
| 49 | ♀ | আ | |
| 50 | ♂ | আকাশ | 
| # | ♂ | Nombre | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | cortés | 
| 2 | ♂ | Adnan | Colono | 
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Femenino variante de Carlos: varonil. | 
| 5 | ♀ | Farzana | inteligente sabio | 
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | Israt | afecto | 
| 8 | ♀ | Jamia | forma del animal doméstico de James usa como un nombre de mujer. | 
| 9 | ♀ | Mausumi | la belleza del viento monzón | 
| 10 | ♀ | Medina | Ciudad, Estado | 
| 11 | ♂ | Mitu | |
| 12 | ♀ | Moriom | |
| 13 | ♀ | Mukta | significa una perla en telugu | 
| 14 | ♀ | Muna | Desbordamiento de la primavera (Hopi). | 
| 15 | ♀ | Munni | |
| 16 | ♀ | Mysha | Alegre durante toda la vida. | 
| 17 | ♀ | Neha | El amor, el afecto | 
| 18 | ♀ | Priya | Amado | 
| 19 | ♀ | Priyanka | hermoso acto o símbolo o cuerpo adorable | 
| 20 | ♀ | Riya | Cantante | 
| 21 | ♀ | Roshni | Luz. | 
| 22 | ♀ | Ruma | reina de los monos | 
| 23 | ♀ | Samia | Sublime, sublime | 
| 24 | ♂ | Sanga | Vino del Valle | 
| 25 | ♀ | Shahanaz | |
| 26 | ♀ | Sharmin | |
| 27 | ♀ | Srijita | |
| 28 | ♂ | Taiki | Muchos saben | 
| 29 | ♀ | Tanha | |
| 30 | ♀ | Tasnim | Fuente del Paraíso | 
| 31 | ♀ | অমি | |
| 32 | ♀ | আ | |
| 33 | ♀ | আছমা | |
| 34 | ♀ | আরফা | |
| 35 | ♂ | ইফতি | |
| 36 | ♀ | ইভা | |
| 37 | ♂ | ক | |
| 38 | ♀ | কনা | |
| 39 | ♂ | জ | |
| 40 | ♀ | জারা | |
| 41 | ♀ | জেমি | |
| 42 | ♀ | ঝুমা | |
| 43 | ♀ | ট | |
| 44 | ♀ | ত | |
| 45 | ♀ | তনু | |
| 46 | ♀ | তাহা | |
| 47 | ♀ | তিথি | |
| 48 | ♀ | তিশা | |
| 49 | ♀ | তুবা | |
| 50 | ♀ | দোলা | 
Nombres populares por idioma
AlbanosAlemanesÁrabesBengalíesBúlgarosCanaresesCatalanesChecosChinosCoreanosDanesesEslovacosEslovenosEspañolesEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGriegosHebreosHolandesesHúngarosIndiosIndonesiosInglesesItalianosJaponesesLetonesLituanosNoruegosPolacosPortuguesesRumanosRusosSuahilisSuecosSurafricanosTailandesesTurcosUcranianosVietnamitas